RECORDS OF HUSTOPEČSKÉ SKÁKÁNÍ
U13 boys | Daniel Kolečník, SG Brno | 170 cm | 1999 | ||||||
U15 boys | Daniel Kolečník, SG Brno | 201 cm | 2001 | ||||||
U18 boys | Sam Brereton, Great Britain | 209 cm | 2019 | ||||||
Junior men | Jaroslav Bába, SSK Vítkovice | 230 cm | 2003 | ||||||
Men | Ivan Uchov, Russia | 238 cm | 2011 | ||||||
Gianmarco Tamberi, Italy | 238 cm | 2016 | |||||||
U13 girls | Jana Novotná, JAC Brno | 160 cm | 2012 | ||||||
U15 girls | Eliška Buchlovská, JAC Brno | 171 cm | 2013 | ||||||
Jana Novotná, JAC Brno | 171 cm | 2013 | |||||||
U18 girls | Klára Krejčiříková, AK Olymp Brno |
189 cm | 2019 | ||||||
Junior women | Yaroslava Mahuchikh, Ukraine | 199 cm | 2019 | ||||||
Women | Ariane Friedrich, Germany |
200 cm | 2009 |
||||||
ALL-TIME TOP RESULTS "HUSTOPEČSKÉ SKÁKÁNÍ" MEETING
MEN | ............ | WOMEN | ||||||
1. | Ivan UKHOV | RUS | 238 cm | 1. | Ariane FRIEDRICH | GER | 200 cm | |
1. | Gianmarco TAMBERI | ITA | 238 cm | 2. | Vita PALAMAR | UKR | 199 cm | |
3. | Danil LYSENKO | ANA | 237 cm | 2. | Kateryna TABASHNYK | UKR | 199 cm | |
4. | Chris BAKER | GBR | 236 cm | 2. | Yaroslava MAHUCHIKH | UKR | 199 cm | |
5. | Jaroslav BÁBA | CZE | 235 cm | 5. | Irina GORDEYEVA | RUS | 198 cm | |
5. | Aleksey DMITRIK | RUS | 235 cm | 6. | Mariya LASICKENE (KUCHINA) | RUS | 197 cm | |
7. | Linus THORNBLAD | SWE | 234 cm | 6. | Emma GREEN TREGARO | SWE | 197 cm | |
7. | Marco FASSINOTTI | ITA | 234 cm | 6. | Morgan LAKE | GBR | 197 cm | |
9. | Svatoslav TON | CZE | 233 cm | 9. | Blanka VLAŠIC | CRO | 196 cm | |
9. | Andrey TERESHIN | RUS | 233 cm | 9. | Venelina VENEVA | BUL | 196 cm | |
11. | Kyriakos IOANOU | CYP | 232 cm | 9. | Svetlana SHKOLINA | RUS | 196 cm | |
12. | Giulio CIOTTI | ITA | 231 cm | 12. | Alessia TROST | ITA | 195 cm | |
12. | Nicola CIOTTI | ITA | 231 cm | 12. | Olga KALITURINA | RUS | 195 cm | |
12. | Andrey SILNOV | RUS | 231 cm | 12. | Iva Straková | CZE | 195 cm | |
12. | Samson ONI | GBR | 231 cm | 12. | Levern SPENCER | LCA | 195 cm | |
12. | Sylwester BEDNAREK | POL | 231 cm | 16. | Yekaterina KUNTSEVICH | RUS | 194 cm | |
17. | Dusty JONAS | USA | 230 cm | 16. | Ana ŠIMIC | CRO | 194 cm | |
17. | Alexandr SHUSTOV | RUS | 230 cm | 16. | Ruth BEITIA | SPA | 194 cm | |
17. | Mutaz BARSHIM | QAT | 230 cm | 16. | Svetlana RADZIVIL | UZB | 194 cm | |
17. | Erik KYNARD | USA | 230 cm | 20. | Olga KHOLOSHA | UKR | 193 cm | |
17. | Andrij PROTSENKO | UKR | 230 cm | 20. | Doreen AMATA | NIG | 193 cm | |
17. | Silvano CHESANI | ITA | 230 cm | 20. | Michaela HRUBÁ | CZE | 193 cm | |
17. | Edgar RIVERA | MEX | 230 cm | 23. | Romana DUBNOVA | CZE | 192 cm | |
17. | Matúš BUBENÍK | SVK | 230 cm | 23. | Marina AITOVA | KAZ | 192 cm | |
17. | Yu WANG | CHI | 230 cm | 23. | Viktoriya KLYUGINA | RUS | 192 cm | |
26. | Tomáš JANKŮ | CZE | 228 cm | 23. | Kamila LICWINKO (STEPANIUK) | POL | 192 cm | |
26. | Alesandro TALLOTTI | ITA | 228 cm | 23. | Chaunté LOWE - HOWARD | USA | 192 cm | |
26. | Peter HORÁK | SVK | 228 cm | 23. | Airiné PALŠYTÉ | LTU | 192 cm | |
26. | Donald THOMAS | BAH | 228 cm | |||||
26. | Mihai DONISAN | ROU | 228 cm | |||||
26. | Trevor BARRY | BAH | 228 cm | |||||
26. | Vasillios CONSTANTINOU | CYP | 228 cm | |||||
26. | Maxim NEDASEKAU | BLR | 228 cm | |||||
26. | Dzmitry NABOKAU | BLR | 228 cm |
BEST INDOOR RESULTS IN THE CZECH REPUBLIC (by 31.12.2019)
WOMEN | ||||
202 cm | Yelena SLESARENKO | RUS | Brno | 2008 |
201 cm | Blanka VLAŠIĆ | CRO | Třinec | 2010 |
200 cm | Ariane FRIEDRICH | GER | Hustopeče | 2009 |
200 cm | Alessia TROST | ITA | Vedryně | 2013 |
200 cm | Vlašić | CRO | Praha | 2014 |
199 cm | Viktoria PALAMAR | UKR | Hustopeče | 2008 |
199 cm | Friedrich | GER | Hustopeče | 2008 |
199 cm | Kataryna TABASHNYK | UKR | Hustopeče | 2019 |
199 cm | Yaroslava MAHUCHIKH | UKR | Hustopeče | 2019 |
198 cm | Yekaterina SAVCHENKO | RUS | Brno | 2008 |
198 cm | Iva STRAKOVÁ | CZE | Čejkovice | 2008 |
198 cm | Irina GORDEEVA | RUS | Hustopeče | 2009 |
198 cm | Ruth BEITIA | ESP | Praha | 2009 |
198 cm | Beitia | ESP | Brno | 2010 |
198 cm | Mariya LASICKENE (KUCHINA) | RUS | Třinec | 2015 |
197 cm | Zuzana HLAVOŇOVÁ | CZE | Praha | 1999 |
197 cm | Venelina VENEVA | BUL | Brno | 2000 |
197 cm | Barbora LALÁKOVÁ | CZE | Třinec | 2008 |
197 cm | Kuchina | RUS | Třinec | 2011 |
197 cm | Emma GREEN - TREGARO | SWE | Vedryně | 2014 |
197 cm | Kuchina | RUS | Hustopeče | 2014 |
197 cm | Green - Tregaro | SWE | Hustopeče | 2014 |
197 cm | Kuchina | RUS | Praha | 2015 |
197 cm | Trost | ITA | Praha | 2015 |
197 cm | Morgan LAKE | GBR | Hustopeče | 2019 |
MEN | ||||
242 cm | Ivan UKHOV | RUS | Praha | 2014 |
238 cm | Ukhov | RUS | Hustopeče | 2011 |
238 cm |
Gianmarco TAMBERI |
ITA | Hustopeče | 2016 |
237 cm | Ukhov | RUS | Hustopeče | 2010 |
237 cm | Danil LYSENKO | ANA | Hustopeče | 2018 |
236 cm | Ján ZVARA | TCH | Jablonec n. Nisou | 1987 |
236 cm | Ukhov | RUS | Hustopeče | 2008 |
236 cm | Chris BAKER | GBR | Hustopeče | 2016 |
235 cm | Jaroslav BÁBA | CZE | Hustopeče | 2005 |
235 cm | Alexey DMITRIK | RUS | Hustopeče | 2012 |
235 cm | Danil LYSENKO | ANA | Třinec | 2018 |
234 cm | Bába | CZE | Jablonec n. Nisou | 2005 |
234 cm | Tomáš JANKŮ | CZE |
Brno |
2007 |
234 cm | Linus THORNBLAD | SWE | Hustopeče | 2008 |
234 cm | Ukhov | RUS | Hustopeče | 2009 |
234 cm | Ukhov | RUS | Třinec | 2010 |
234 cm | Mutaz Essa Barshim | QAT | Vedryně | 2013 |
234 cm | Marco Fassinotti | ITA | Hustopeče | 2015 |
233 cm | Zvara | CZE | Čejkovice | 1987 |
233 cm | Svatoslav TON | CZE | Brno | 2005 |
233 cm | Ton | CZE | Hustopeče | 2006 |
233 cm | Andrey TERESHIN | RUS | Hustopeče | 2007 |
233 cm | T. Janků | CZE | Praha | 2007 |
233 cm | Ukhov | RUS | Třinec | 2009 |
233 cm | Dmitrik | RUS | Praha | 2014 |
233 cm | Tamberi | ITA | Třinec | 2016 |
233 cm | Sylwester BEDNAREK | POL | Třinec | 2018 |